de Ribaupierre, Dominique
| Birth Name | de Ribaupierre, Dominique |
| Gender | male |
| Age at Death | 63 years |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1928 | |||
|
|
||||
| Death | 1991 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | de Ribaupierre, François | 30 March 1886 | 24 February 1981 | |
| de Ribaupierre, Dominique | 1928 | 1991 | ||
| Father | de Ribaupierre, François | 30 March 1886 | 24 February 1981 | |
| Stepmother | Mamie, Irène | 25 May 1908 | 29 December 1998 | |
| Brother | de Ribaupierre, Yves | 26 August 1937 | ||
| Brother | de Ribaupierre, Claude | 1946 | ||
| Brother | de Ribaupierre, François | 1939 | ||
Attributes
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Occupation | Danseur classique |
Pedigree
-
de Ribaupierre, François
- de Ribaupierre, Dominique